Faris - 12/09/2026
Nuevas capas, cambio de clase y mejoras
Ocho nuevas capas
Una nueva colección de capas llega al juego:
| Ícone | Capa | Descrição |
|---|---|---|
| Dawn Sovereign’s Cloak | HP Regeneration +9, MP Regeneration +0.6, PvP Physical/Magic Defense +1.2%. Maximum Weight +36,000, Inventory Slots +8. Requires at least 50,000 Fame and an open cloak slot. Automatically unequipped if Fame falls below 50,000. At 100,000 Fame, unlocks a class hidden skill while equipped. The skill is disabled below 100,000 Fame and in the Olympiad. |
|
| Dragonlord’s Cloak | HP Regeneration +9, MP Regeneration +0.6, PvP Physical/Magic Defense +1.2%. Maximum Weight +36,000, Inventory Slots +8. Requires at least 50,000 Fame and an open cloak slot. Automatically unequipped if Fame falls below 50,000. At 100,000 Fame, unlocks a class hidden skill while equipped. The skill is disabled below 100,000 Fame and in the Olympiad. |
|
| Dreadknight’s Cloak | HP Regeneration +9, MP Regeneration +0.6, PvP Physical/Magic Defense +1.2%. Maximum Weight +36,000, Inventory Slots +8. Requires at least 50,000 Fame and an open cloak slot. Automatically unequipped if Fame falls below 50,000. At 100,000 Fame, unlocks a class hidden skill while equipped. The skill is disabled below 100,000 Fame and in the Olympiad. |
|
| Ivory Crown Cloak | HP Regeneration +9, MP Regeneration +0.6, PvP Physical/Magic Defense +1.2%. Maximum Weight +36,000, Inventory Slots +8. Requires at least 50,000 Fame and an open cloak slot. Automatically unequipped if Fame falls below 50,000. At 100,000 Fame, unlocks a class hidden skill while equipped. The skill is disabled below 100,000 Fame and in the Olympiad. |
|
| Hellfire Cloak | HP Regeneration +9, MP Regeneration +0.6, PvP Physical/Magic Defense +1.2%. Maximum Weight +36,000, Inventory Slots +8. Requires at least 50,000 Fame and an open cloak slot. Automatically unequipped if Fame falls below 50,000. At 100,000 Fame, unlocks a class hidden skill while equipped. The skill is disabled below 100,000 Fame and in the Olympiad. |
|
| Abyssal Wyrm Cloak | HP Regeneration +9, MP Regeneration +0.6, PvP Physical/Magic Defense +1.2%. Maximum Weight +36,000, Inventory Slots +8. Requires at least 50,000 Fame and an open cloak slot. Automatically unequipped if Fame falls below 50,000. At 100,000 Fame, unlocks a class hidden skill while equipped. The skill is disabled below 100,000 Fame and in the Olympiad. |
|
| Astral Phantom Cloak | HP Regeneration +9, MP Regeneration +0.6, PvP Physical/Magic Defense +1.2%. Maximum Weight +36,000, Inventory Slots +8. Requires at least 50,000 Fame and an open cloak slot. Automatically unequipped if Fame falls below 50,000. At 100,000 Fame, unlocks a class hidden skill while equipped. The skill is disabled below 100,000 Fame and in the Olympiad. |
|
| Ravenlord’s Cloak | HP Regeneration +9, MP Regeneration +0.6, PvP Physical/Magic Defense +1.2%. Maximum Weight +36,000, Inventory Slots +8. Requires at least 50,000 Fame and an open cloak slot. Automatically unequipped if Fame falls below 50,000. At 100,000 Fame, unlocks a class hidden skill while equipped. The skill is disabled below 100,000 Fame and in the Olympiad. Cannot be equipped by Kamael characters. |
Todas son S84, con P. Def., regeneración y defensa PvP basadas en las capas Cold Angel y Radiant Angel. Cada modelo presenta pequeñas variaciones de resistencia elemental, manteniendo un total de 55 puntos de resistencia.
La Ravenlord’s Cloak no puede ser equipada por personajes Kamael, debido a la falta de animación para esta raza.
Los modelos también recibieron ajustes de posicionamiento, animaciones y efectos para distintas razas.
Las nuevas capas requieren 50.000 Fame para poder equiparse. Si el Fame del personaje cae por debajo de ese valor, la capa se desequipará automáticamente.
Al alcanzar 100.000 Fame, la capa equipada desbloquea una Hidden Ability, una habilidad pasiva especial correspondiente a la clase del personaje:
| Grupo de clase | Descripción |
|---|---|
| Warrior | Increases P. Atk. by 5%. Does not work in the Olympiad. |
| Rogue | Increases evasion against damaging physical and magical skills by 5%. Does not work in the Olympiad. |
| Knight | Grants a 5% chance to counter physical skills and a 5% chance to reflect magic skill damage while a shield is equipped. Does not work in the Olympiad. |
| Summoner | Increases your servitor's PvP damage and defense by 4%. Does not affect pets. Does not work in the Olympiad. |
| Wizard | Increases M. Atk. and M. Critical Rate by 4%. Does not work in the Olympiad. |
| Healer | Increases Concentration and healing power by 5%. Does not work in the Olympiad. |
| Enchanter | Grants a 5% chance to interrupt enemies midway through casting offensive skills targeting you. Does not work in the Olympiad. |
Las habilidades aparecen en la sección Ability Skills de la ventana de habilidades.
Las Hidden Abilities no funcionan en la Olympiad. Funcionan con normalidad en el Tournament y en las demás situaciones del juego. Los bonus básicos de la capa permanecen activos en la Olympiad.
Si el Fame cae por debajo de 100.000, la habilidad especial se desactivará. La capa seguirá equipada y otorgando sus bonus básicos mientras el personaje tenga al menos 50.000 Fame.
Fabricación de capas selladas
Cada modelo tiene una versión Sealed, identificada por un icono en blanco y negro.
Las capas selladas se pueden comerciar, pero no se pueden equipar. Primero hay que fabricarlas y después realizar el encantamiento que desbloquea su versión utilizable.
Las capas selladas se obtienen mediante Recipes. Todos los Recipes tienen un 60% de probabilidad de éxito y se obtienen como drop en Atelia Fortress
Materiales por intento:
| Material | Cantidad |
|---|---|
| Recipe de la capa sellada | 1 |
| Dragon Claw | 33 |
| Auralyn | 2.195 |
| Gold Bar | 520 |
| Leather | 450 |
| High-Grade Suede | 325 |
| Metallic Thread | 102 |
| Adamantine | 97 |
| Orichalcum | 75 |
En el menú de mejora de capas de Bruenor, la nueva opción permite transformar cada capa sellada en su versión equipable.
Costo por capa:
| Material | Cantidad |
|---|---|
| Capa sellada | 1 |
| Auralyn | 35.470 |
| Ether | 5.730 |
| Gold Bar | 7.550 |
| Lunarium | 15 |
El intercambio entrega el mismo modelo de la capa sellada utilizada. Están disponibles las ocho opciones de este lanzamiento.
Cristalización de capas
Ahora es posible cristalizar las capas Conqueror que se venden en castillos y fortalezas, además de las versiones Cold y Radiant Light, Wing y Angel disponibles en Bruenor.
La cristalización entrega Crystal (S-Grade) y Lunarium, con las siguientes cantidades garantizadas:
| Categoría | Crystal (S-Grade) | Lunarium |
|---|---|---|
| Conqueror | 1.087 | 3 |
| Light | 1.543 | 4 |
| Wing | 4.629 | 10 |
| Angel | 9.258 | 17 |
Las versiones básicas, anteriores a las mejoras Light, Wing y Angel, no forman parte de este cambio.
Nueva selección de materiales en Fundin
La tienda de Fundin, ubicada en la herrería de Goddard ahora ofrece 51 materiales de fabricación
Nueva ventana de cambio de clase
El cliente incorpora la ventana Class Transfer, con un árbol que muestra la clase actual, las profesiones anteriores y sus posibles evoluciones.

Correcciones
🔹Se corrigieron el objeto Color Name y su funcionamiento en el cliente Fafurion.
🔹Se corrigieron problemas con la recepción, cancelación, devolución y caducidad de correos con archivos adjuntos
🔹Se corrigió un fallo en la habilidad Sweeper durante su uso automático en Auto Play