Wiki

Monstruos

Doom Knight

Información del monstruo

HP Las skills pueden modificar el HP de este monstruo.
2.193,431
XP
1.037.900
SP
965
Nivel
65
Tipo
Monstruos
Mundo del juego

Ubicación

Arrastra el mapa para explorar otras ubicaciones.

65 ubicaciones mapeadas
Recompensas

Drops del monstruo

28 ítems disponibles

Ítem Probabilidad Cantidad mínima Cantidad máxima
Adena 77,5% 1.916 3.455
Barakiel's Axe 0,2304% 1 1
Daimon Crystal 0,2304% 1 1
Damascus*Damascus 0,2304% 1 1
Dark Crystal Boots 0,1952% 1 1
Dark Crystal Boots 0,1952% 1 1
Dark Crystal Gloves 0,1952% 1 1
Dark Crystal Gloves 0,1952% 1 1
Dark Crystal Helmet 0,1952% 1 1
Dark Crystal Leather Armor 0,1952% 1 1
Dark Crystal Leggings 0,1952% 1 1
Dark Crystal Robe 0,1952% 1 1
Doom Crusher 0,2304% 1 1
Majestic Boots 0,1952% 1 1
Majestic Circlet 0,1952% 1 1
Majestic Earring 0,8512% 1 1
Majestic Gauntlets 0,1952% 1 1
Majestic Necklace 0,8512% 1 1
Majestic Plate Armor 0,1952% 1 1
Majestic Ring 0,8512% 1 1
Naga Storm 0,2304% 1 1
Shield of Nightmare 0,1952% 1 1
Shyeed's Bow 0,2304% 1 1
Sirra's Blade 0,2304% 1 1
Recolección adicional

Spoil

1 ítem disponible

Ítem Probabilidad Cantidad mínima Cantidad máxima
Adena 30% 958 1.728
Únete a Discord