Monstruos
Fiend Archer
Información del monstruo
- HP Las skills pueden modificar el HP de este monstruo.
- 1.324,016
- XP
- 366.300
- SP
- 268
- Nivel
- 48
- Tipo
- Monstruos
27 ítems disponibles
| Ítem | Probabilidad | Cantidad mínima | Cantidad máxima |
|---|---|---|---|
| Adena | 86% | 1.488 | 2.682 |
| Berserker Blade | 0,512% | 1 | 1 |
| Blessed Necklace | 1,664% | 1 | 1 |
| Blessed Ring | 1,664% | 1 | 1 |
| Crystal Dagger | 0,512% | 1 | 1 |
| Eminence Bow | 0,512% | 1 | 1 |
| Full Plate Armor | 0,3936% | 1 | 1 |
| Full Plate Boots | 0,3936% | 1 | 1 |
| Full Plate Gauntlets | 0,3936% | 1 | 1 |
| Full Plate Helmet | 0,3936% | 1 | 1 |
| Full Plate Shield | 0,3936% | 1 | 1 |
| Great Pata | 0,512% | 1 | 1 |
| Homunkulus's Sword | 0,512% | 1 | 1 |
| Inferno Staff | 0,512% | 1 | 1 |
| Karmian Boots | 0,3936% | 1 | 1 |
| Karmian Gloves | 0,3936% | 1 | 1 |
| Karmian Stockings | 0,3936% | 1 | 1 |
| Karmian Tunic | 0,3936% | 1 | 1 |
| Orcish Poleaxe | 0,512% | 1 | 1 |
| Otherworldly Boots | 1,664% | 1 | 1 |
| Plated Leather | 0,3936% | 1 | 1 |
| Plated Leather Boots | 0,3936% | 1 | 1 |
| Plated Leather Gaiters | 0,3936% | 1 | 1 |
| Plated Leather Gloves | 0,3936% | 1 | 1 |
1 ítem disponible
| Ítem | Probabilidad | Cantidad mínima | Cantidad máxima |
|---|---|---|---|
| Adena | 30% | 744 | 1.341 |